FEES
費用について
ご依頼いただく前に、見込まれる費用を書面でご説明します。ご納得いただけない場合は、その場でお断りいただいて構いません。
相談料
初回60分 無料
以降 30分ごと 5,500円(税込)
オンライン・お電話でのご相談も同じ料金です。
分野ごとの費用
交通事故交通事故のご相談について →
| 項目 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 示談交渉 | 11万円(税込) | 経済的利益の11%+22万円(税込) |
| 後遺障害等級の異議申立て | 11万円(税込) | 等級認定により増額した額の11%(税込) |
| 訴訟 | 22万円(税込) | 経済的利益の11%+22万円(税込) |
※ 弁護士費用特約をご利用いただける場合、ご負担が生じないことがあります。
離婚離婚のご相談について →
| 項目 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 協議離婚(代理交渉) | 22万円(税込) | 22万円〜(税込) |
| 離婚調停 | 33万円(税込) | 33万円〜(税込) |
| 離婚訴訟 | 44万円(税込) | 44万円〜(税込) |
| 財産分与・慰謝料・養育費 | 上記に含む | 得られた経済的利益の11%(税込) |
相続相続のご相談について →
| 項目 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議(代理交渉) | 22万円(税込) | 取得した遺産の額に応じて算定 |
| 遺産分割調停・審判 | 33万円(税込) | 同上 |
| 遺留分侵害額請求 | 22万円(税込) | 回収額の11%〜(税込) |
| 相続放棄 | 5.5万円(税込)/1名 | — |
| 遺言書作成 | 11万円〜(税込) | — |
債務整理債務整理のご相談について →
| 項目 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 4.4万円(税込)/1社 | 減額分の11%(税込) |
| 個人再生 | 38.5万円〜(税込) | — |
| 自己破産 | 33万円〜(税込) | — |
| 過払金返還請求 | 0円 | 回収額の22%(税込) |
※ 裁判所へ納める予納金・官報公告費用などの実費は別途必要です。
費用についてのご注意
- 表示はすべて税込金額です。
- 印紙代・郵便切手代・交通費・記録の謄写費用などの実費は、上記とは別に必要です。
- 事案の内容によって金額が変わることがあります。ご依頼前に見積りを書面でお渡しします。
- 分割でのお支払いについてもご相談に応じます。まずはご事情をお聞かせください。
- ご収入等の条件を満たす場合、法テラスの民事法律扶助(費用の立替制度)をご利用いただけることがあります。
法律相談のお申込みはこちらから